
| Staff | ||
|---|---|---|
| Head Coach | Lepore | Paolo |
| Primo Assistente | Marchesi | Federico |
| Secondo Assistente | Tinarelli | Gianni |
| Dirigente | Cerrone | Sara |
| Palestra | Giorno | Orario |
|---|---|---|
| Modigliani | Lunedì | 20:00 - 21:15 |
| Redecesio | Mercoledì | 20:00 - 21:15 |
| Redecesio | Giovedì | 21:00 - 23:00 |
| Giocatori | ||
|---|---|---|
| 0 | Arcaini | Leonardo |
| 1 | Meroni | Riccardo |
| 2 | Faré | Leon |
| 3 | Grossi | Jacopo |
| 7 | Drago | Federico |
| 8 | Daidone | Lorenzo |
| 9 | Galli | Filippo |
| 11 | Rippa | Nicola |
| 14 | Resta | Vittorio |
| 22 | Habaka | Mohamed |
| 24 | Di Berardino | Edoardo |
| 25 | Squillaci | Sebastiano |
| 34 | Benito | Ace |
| 35 | Fedeli | Gabriele |
| 37 | Redaelli | Stefano |
| 47 | Pollo | Tommaso |
| 75 | Martino | Marco |
| 80 | Citterio | Filippo |
